|
TH 37 双路两线制变送器信号隔离配电器,内部集成了两个单独的隔离配电器(精度0.2%),可接入两个两线制变送器。功能上相当于两个独立的隔离配电器。 |
| 参考应用:(图H) | ||
![]() |
| 型号说明 | TH37 | 输出1 代码 | 输出2 代码 |
| 代码说明 | ||||||||
| 输出1 | 代码 | 1 | 2 | A | C | D | F | |
| 说明 | 4~20mA | 0~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V | ||
| 输出2 | 代码 | 1 | 2 | A | C | D | F | |
| 说明 | 4~20mA | 0~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V | ||
| 技术规格 | ||||||
| 输出类型 | 电压输出型 | 电流输出型 | ||||
| 供电电源 | DC24V±10% | DC24V±10% | ||||
| 输入信号 | 4~20mA | 4~20mA | ||||
| 隔离耐压 | 1500VDC/分钟 | 1500VDC/分钟 | ||||
| 绝缘电阻 | >100MΩ | >100MΩ | ||||
| 精 度 | 0.2% | 0.2% | ||||
| 配电电源电压 | DC20V±3% | DC20V±3% | ||||
| 输入阻抗 | 50Ω | 50Ω | ||||
| 最大驱动负载能力 | 5mA | 500Ω | ||||
| 响应时间 | 200μS | 200μS | ||||
| 输出纹波 | ≤20mV/ Vp_p | ≤20mV/ Vp_p | ||||
| 工作环境温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | ||||
| 工作环境湿度 | ≤85RH% | ≤85RH% | ||||
| 储存环境温度 | -30~60℃ | -30~60℃ | ||||
| 消耗电流(典型值) | (25mA+输出信号电流+输入信号电流×1.5)×2 | (25mA+输出信号电流+输入信号电流×1.5)×2 | ||||
| 外形尺寸 | 100×16.6×75 | 100×16.6×75 | ||||
| 端子接线线径 | 0.2~1.5mm2 | 0.2~1.5mm2 | ||||
| 安装方式 | 标准DIN对称导轨架装 | 标准DIN对称导轨架装 | ||||
| 壳体材料 | 阻燃ABS+PC | 阻燃ABS+PC | ||||
| 防尘设计 | 有 | 有 | ||||
|
原理接线
|
TH37 | ||